Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| Cal Passo | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Calçados Ala | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Di Valentini | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Parô Calçados | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pillar Calçados | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Solabelle / San Russi | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Via Scarpa | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Passo | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
| Calçados Ala | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
| Di Valentini | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
| Parô Calçados | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
| Pillar Calçados | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
| Solabelle / San Russi | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
| Via Scarpa | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

