Mais informações
sobre a competição

Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 5 | 34 | 6,80 |
Centro I | 4 | 64 | 16,00 |
Centro II | 2 | 48 | 24,00 |
Fernandes/Tigipio | 3 | 48 | 16,00 |
Ribanceira | 4 | 32 | 8,00 |
Tajuba | 5 | 72 | 14,40 |
Timbezinho | 3 | 48 | 16,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes