Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 3 | 48 | 16,00 |
Centro I | 4 | 72 | 18,00 |
Centro II | 3 | 72 | 24,00 |
Fernandes/Tigipio | 4 | 76 | 19,00 |
Ribanceira | 5 | 82 | 16,40 |
Tajuba | 5 | 64 | 12,80 |
Timbezinho | 2 | 40 | 20,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes