Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 4 | 8410 | 2.102,50 |
Centro I | 4 | 9950 | 2.487,50 |
Centro II | 5 | 10320 | 2.064,00 |
Fernandes/Tigipio | 2 | 6000 | 3.000,00 |
Ribanceira | 3 | 7080 | 2.360,00 |
Tajuba | 5 | 10740 | 2.148,00 |
Timbezinho | 3 | 9000 | 3.000,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes