Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Carmelo | 3 | 8260 | 2.753,33 |
| Centro I | 4 | 9290 | 2.322,50 |
| Centro II | 4 | 8890 | 2.222,50 |
| Fernandes/Tigipio | 2 | 6000 | 3.000,00 |
| Ribanceira | 5 | 13940 | 2.788,00 |
| Tajuba | 3 | 9830 | 3.276,67 |
| Timbezinho | 5 | 14980 | 2.996,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

