Mais informações
sobre a competição

Início: 05/07/2011
Modalidade: Ciclismo Masculino
Acima de 15 anos
Classificação final
- 1º Ribanceira
- 2º Centro II
- 3º Carmelo
- 4º Tajuba
- 5º Fernandes/Tigipio
Súmula geral para competições com múltiplas equipes
Evento: XI Olimp. Interbairros 2011 - Ciclismo Masculino | Esporte: Ciclismo | Sexo: Masculino |
Fase: | Data: 14/08/2011 | Hora: 80:00 | Cidade: São João Batista |
Olimpiadas: XI Olimpíadas Interbairros 2011 |
Nº | Nome do atleta | PT 1 | PT 2 | PT 3 | OBS | ||||
3 | ederson misael de oliveira | - | 9º | 3 | |||||
4 | Gilberto Hames | - | 7º | 7 | 21 pontos | ||||
11 | Moacir Gonçalves Pereira | - | 5º | 11 |
Nº | Nome do atleta | PT 1 | PT 2 | PT 3 | OBS | ||||
- | josue Peixer Gatis | ||||||||
- | PETERSON JUNIOR DELIS DA SILVA | ||||||||
- | Ricardo da dam Peixoto |
Nº | Nome do atleta | PT 1 | PT 2 | PT 3 | OBS | ||||
2 | Bernardo Clemes | - | 6º | 9 | |||||
6 | Igor Clemes | - | 8º | 5 | 27 pontos | ||||
6 | João Lucas Clemes | - | 4º | 13 |
Nº | Nome do atleta | CPF ou RG | PT 1 | PT 2 | PT 3 | OBS | |||
- | Juliano Peixer | ||||||||
7 | JULIO CESAR VETTER | 10º | 1 | 1 ponto |
Nº | Nome do atleta | Tempo | PT 1 | PT 2 | PT 3 | OBS | |||
12 | Emerson caxias e Silva | 20'03'82 | 2º | 19 | |||||
4 | Fernando Rinaldi Silva | 20'03'40 | 1° | 23 | 42 pontos |
Nº | Nome do atleta | Tempo | PT 1 | PT 2 | PT 3 | OBS | |||
9 | Grégori Luiz Dalbosco | Desistente | |||||||
2 | philipi yuri dalbosco | 20'04'00 | 3º | 16 | 16 pontos | ||||
- | Sandir Lima de Ameida |
Nº | Nome do atleta | PT 1 | PT 2 | PT 3 | OBS | ||||
- | Jardel de Cristo | ||||||||
- | lucas novaes da silva |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes