Primeira Fase
Primeira Fase
Tabela de classificação
| Classificação | P | J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Zabumba | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90,0% | 
| 2º | Pillar Calçados | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90,0% | 
| 3º | Parô Calçados | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 80,0% | 
| 4º | Lia Line | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70,0% | 
| 5º | Camminare | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60,0% | 
| 6º | Século XXX | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60,0% | 
Rodadas
Primeira Rodada
| Data | Mandante | X | Visitante | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 17/10/2015 09:00 | Camminare | 2 | X | 0 | Século XXX | A. B. V. |   | 
| Jogo 2 17/10/2015 09:05 | Lia Line | 1 | X | 2 | Parô Calçados | A. B. V. |   | 
| Jogo 3 17/10/2015 09:10 | Zabumba | 2 | X | 1 | Pillar Calçados | A. B. V. |   | 
Segunda Rodada
| Data | Mandante | X | Visitante | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 4 17/10/2015 09:30 | Século XXX | 0 | X | 2 | Parô Calçados | A. B. V. |   | 
| Jogo 5 17/10/2015 09:35 | Camminare | 1 | X | 2 | Pillar Calçados | A. B. V. |   | 
| Jogo 6 17/10/2015 09:40 | Lia Line | 1 | X | 2 | Zabumba | A. B. V. |   | 
Terceira Rodada
| Data | Mandante | X | Visitante | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 7 17/10/2015 10:00 | Século XXX | 2 | X | 0 | Zabumba | A. B. V. |   | 
| Jogo 8 17/10/2015 10:05 | Pillar Calçados | 2 | X | 1 | Lia Line | A. B. V. |   | 
| Jogo 9 17/10/2015 10:15 | Parô Calçados | 2 | X | 0 | Camminare | A. B. V. |   | 
Quarta Rodada
| Data | Mandante | X | Visitante | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 10 17/10/2015 10:30 | Pillar Calçados | 2 | X | 1 | Século XXX | A. B. V. |   | 
| Jogo 11 17/10/2015 10:35 | Parô Calçados | 1 | X | 2 | Zabumba | A. B. V. |   | 
| Jogo 12 17/10/2015 10:40 | Camminare | 1 | X | 2 | Lia Line | A. B. V. |   | 
Quinta Rodada
| Data | Mandante | X | Visitante | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 13 17/10/2015 11:00 | Lia Line | 2 | X | 0 | Século XXX | A. B. V. |   | 
| Jogo 14 17/10/2015 11:05 | Zabumba | 2 | X | 0 | Camminare | A. B. V. |   | 
| Jogo 15 17/10/2015 11:10 | Pillar Calçados | 2 | X | 0 | Parô Calçados | A. B. V. |   | 
Semi Final
Fase Final
Rodada Única
| Data | Mandante | X | Visitante | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disputa 3º/4º 17/10/2015 12:00 | Lia Line | 0 | X | 2 | Pillar Calçados | A. B. V. |   | 
| Jogo 19 17/10/2015 12:05 | Parô Calçados | 0 | X | 2 | Zabumba | A. B. V. |   | 
Contato
                            FUBE 
                            
Fundação Batistense de Esportes
                        



