Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 4 | 2 | 0,50 |
Centro I | 4 | 4 | 1,00 |
Centro II | 5 | 5 | 1,00 |
Fernandes/Tigipio | 3 | 6 | 2,00 |
Ribanceira | 3 | 4 | 1,33 |
Tajuba | 5 | 6 | 1,20 |
Timbezinho | 2 | 4 | 2,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes