Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 3 | 4 | 1,33 |
Centro I | 5 | 4 | 0,80 |
Centro II | 2 | 4 | 2,00 |
Fernandes/Tigipio | 5 | 3 | 0,60 |
Ribanceira | 4 | 5 | 1,25 |
Tajuba | 4 | 5 | 1,25 |
Timbezinho | 3 | 6 | 2,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes