Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| E.E.B. Alice da Silva Gomes | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 0,67 |
| E.E.B. Araci Espindola Dalcenter | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| E.E.B. São João Batista | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| E.E.F. Patrício Teixeira Brasil | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.E.B. Alice da Silva Gomes | 3 | 2 | 0 | 3 | 23 | 7,67 |
| E.E.B. Araci Espindola Dalcenter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| E.E.B. São João Batista | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| E.E.F. Patrício Teixeira Brasil | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

