Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Tajuba E. C. | 11 | 20 | 1,82 |
A. A. Amigos da Bola | 7 | 13 | 1,86 |
E. C. União Batistense | 7 | 19 | 2,71 |
Estiva F. C. | 7 | 10 | 1,43 |
Fernandes F. C. | 7 | 9 | 1,29 |
Francis Futebol Clube | 9 | 11 | 1,22 |
Juventude F. C. | 9 | 10 | 1,11 |
S. D. Cardoso | 11 | 9 | 0,82 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes