Mais informações
sobre a competição
A. A. Amigos da Bola x Francis Futebol Clube - Jogo 4
26/03/2017 16:00
Competição: Mun. de Futebol de Campo 1ª Divisão - 2017
Fase: Primeira Fase
Rodada: Primeira Rodada
Local: E. M. Valerio Gomes Neto
Mandante | Visitante | |||
A. A. Amigos da Bola | 0 | X | 4 | Francis Futebol Clube |
Vencedor: Francis Futebol Clube |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Aldair da Silva Santana | Jogador |
Antonio Alexandre Dias | Jogador |
Bruno Gabriel Merger dos Santos "Nuno" | Jogador |
Carlos Antonio Barpp dos Santos "Carlao" | Jogador |
Daniel Kaiser de Lima "Cabelo" | Jogador |
Edinei dos Santos Ferreira | Jogador |
Fabiano Machado Neves | Jogador |
Felipe Pereira Cardoso | Jogador |
Gerson Fink | Técnico |
Jaison Correa | Jogador |
Jandir Lima de Almeida | Jogador |
Jeferson Bastos Fink | Jogador |
Jonathan Franklin da Silva | Jogador |
Julio Cesar Bruxel "Alemão" | Jogador |
Luiz Carlos Deotti "baloi" | Jogador |
Marcos Antônio Felber | Jogador |
Max Emiliano Ruberti "Nono" | Jogador |
Maykon Pedro de Andrade | Jogador |
Sidnei de Lima Pereira "Cafu" | Jogador |
Valmir de Andrade "toco" | Jogador |
Vitor Fernando Alves Neves | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Adilson Porsch "Adilson" | Jogador |
Amarizio Melo "Gordo" | Jogador |
Anderson Luiz Rodrigues "francis" | Jogador |
Cleber Ricardo de Assis "Clebinho" | Jogador |
Daniel Fachinello "Alemão" | Dirigente |
David da Silva Tavares | Jogador |
Diego Herrera Pacheco "DIEGOL" | Jogador |
Dieison Rodrigo Ellwanger | Jogador |
Elizerto Pereira da Silva "Elizerto" | Auxiliar |
Elton Santana de Carvalho | Jogador |
Eric Felipe Ferrari "Eric " | Jogador |
Jefferson de Lima | Jogador |
Jonatan William Monteiro | Jogador |
Jonatas Rodrigues "mandioca" | Jogador |
Leandro Rodrigues | Jogador |
Maicon Douglas Boes Velho "MAICON VELHO" | Jogador |
Maicon Luiz Sagas | Jogador |
Ordalino Moraes Tasso | Jogador |
Raik da Silva Cavalheiro | Jogador |
Tiago Silveira "Tiago " | Massagista |
Valderêz M Moretti | Jogador |
Valdoir Alves dos Santos "Ligeirinho" | Jogador |
Venilson Almeida Marx "Vandinho" | Jogador |
Waldsnei Wilmar Coelho "Ninga" | Jogador |
Walter Machado Neto "Netinho Caroeira" | Jogador |
Gols
- Nenhum gol
Gols
- 16' - Valdoir Alves dos Santos
- 55' - Walter Machado Neto
- 85' - Jonatas Rodrigues
- 91' - Valdoir Alves dos Santos
Cartões amarelos
- 18' - Daniel Kaiser de Lima
- 24' - Luiz Carlos Deotti
- 51' - Fabiano Machado Neves
- 60' - Jaison Correa
- 89' - Jeferson Bastos Fink
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- 60' - Max Emiliano Ruberti
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Arbitragem:
Juliano Pinho | Jeferson Schimitd | Alcides Araujo
Delegado:
Natascha Melzi
Processo 001-2017 de 30 de Março de 2017
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes