Mais informações
sobre a competição
A. A. Jardim São Paulo x Arataca F. C. - Jogo 37
27/05/2018 14:00
Competição: Municipa de Futebol de Campo 2018 - Div. de Acesso
Fase: Quartas de Final
Rodada: Quartas de Final Ida
Local: E. M. Valerio Gomes Neto
Mandante | Visitante | |||
A. A. Jardim São Paulo | 1 | X | 3 | Arataca F. C. |
Vencedor: Arataca F. C. |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Adair Martins Pereira "Neguinho" | Jogador |
Adenir Ouriques "Adenir" | Jogador |
Adriano de Oliveira Leal "adriano" | Jogador |
Adriano Xavier "Xavier" | Jogador |
Alisson Ribeiro de Couto | Jogador |
Carlos Alberto da Silva | Jogador |
Carlos José dos Santos Souza "Muralha" | Jogador |
Cleisson Pinto Quaresma "Cleisson" | Jogador |
Eduardo Motta | Jogador |
Eduardo Pizzoni "Dudu" | Jogador |
Felipe Acunha Sarachim "filipinho" (Inapto) | Jogador |
Gabriel Garcia Rodrigues "Garcia" | Jogador |
Henrique Pizoni | Jogador |
Jeferson Caturani | Jogador |
Jose Joao do Nascimento Neto Machado | Jogador |
Juliano Martins "juliano" | Auxiliar |
Lucas Ruhan Jaskiu "Lucas" | Jogador |
Luciano de Farias | Jogador |
Luiz Vitor Mota | Jogador |
Marcio Ribeiro da Silva | Massagista |
Marcos Aurelio Maciel da Silva "Cabelo" (Inapto) | Técnico |
Odair de Souza "Daico" | Dirigente |
Reginaldo Schmitt "NALDINHO" | Jogador |
Robson Benhur Taschetto "Zequinha" | Jogador |
Tiago Darci Carvalho | Jogador |
Walter Machado Neto "Netinho Caroeira" (Inapto) | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Cláudio Estevão "CLAUDÃO" | Técnico |
Claudio Zschornack | Auxiliar |
Clecio Kock | Dirigente |
Denilson Turra Salvador | Jogador |
Diego Luciano | Jogador |
Diogo Simas | Massagista |
Elisandro dos Santos | Jogador |
Everton Zschornak "TONHÃO" | Jogador |
Fábio Lodetti "Fábio" | Jogador |
Fabio Vitorino "fabio" | Jogador |
Francisco da Silva Neto "NETO" | Jogador |
Jeferson Zschornak Florencio "Beré" | Jogador |
Josimar Simas | Jogador |
Ludovico Jose Peixer Neto "neto" | Jogador |
Matheus Boratti | Jogador |
Osmar Cesar dos Santos "Nani" | Jogador |
Rafael Raitz | Jogador |
Roberto Soares | Jogador |
Romario Tafarel Lidio "Romas" | Jogador |
Roni Peterson Dias "RONI" | Jogador |
Sidnei Schappo | Jogador |
Tayson Lucas Ouriques "TYSON" | Jogador |
Thiago Cavilha | Jogador |
Victor Matheus da Silva "Victor" | Jogador |
Walber da Silva | Jogador |
Wellerson Cavilha | Jogador |
Gols
- 82' - Reginaldo Schmitt
Gols
- 18' - Wellerson Cavilha
- 39' - Francisco da Silva Neto
- 80' - Jeferson Zschornak Florencio
Cartões amarelos
- 82' - Reginaldo Schmitt
- 90' - Adair Martins Pereira
Cartões amarelos
- 44' - Francisco da Silva Neto
- 50' - Matheus Boratti
- 62' - Osmar Cesar dos Santos
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes