Mais informações
sobre a competição
A. A. Jardim São Paulo x Schalke 51 F. C. - Jogo 7
21/04/2018 14:00
Competição: Municipa de Futebol de Campo 2018 - Div. de Acesso
Fase: Primeira Fase
Rodada: Segunda Rodada
Local: E. M. Valerio Gomes Neto
Mandante | Visitante | |||
A. A. Jardim São Paulo | 3 | X | 0 | Schalke 51 F. C. |
Vencedor: A. A. Jardim São Paulo |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Adair Martins Pereira "Neguinho" | Jogador |
Adenir Ouriques "Adenir" | Jogador |
Adriano de Oliveira Leal "adriano" | Jogador |
Adriano Xavier "Xavier" | Jogador |
Alisson Ribeiro de Couto | Jogador |
Carlos Alberto da Silva | Jogador |
Carlos José dos Santos Souza "Muralha" | Jogador |
Cleisson Pinto Quaresma "Cleisson" | Jogador |
Eduardo Motta | Jogador |
Eduardo Pizzoni "Dudu" | Jogador |
Felipe Acunha Sarachim "filipinho" | Jogador |
Gabriel Garcia Rodrigues "Garcia" | Jogador |
Henrique Pizoni | Jogador |
Jeferson Caturani | Jogador |
Jose Joao do Nascimento Neto Machado | Jogador |
Juliano Martins "juliano" | Auxiliar |
Lucas Ruhan Jaskiu "Lucas" | Jogador |
Luciano de Farias | Jogador |
Luiz Vitor Mota | Jogador |
Marcio Ribeiro da Silva | Massagista |
Marcos Aurelio Maciel da Silva "Cabelo" | Técnico |
Odair de Souza "Daico" | Dirigente |
Reginaldo Schmitt "NALDINHO" | Jogador |
Robson Benhur Taschetto "Zequinha" | Jogador |
Tiago Darci Carvalho | Jogador |
Walter Machado Neto "Netinho Caroeira" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Alcedir M. P. Santos Junior "Juninho" | Jogador |
Anderson Mafezzolli | Jogador |
Antonio Izidorio Pereira Neto "Neto Pereira" | Jogador |
Antonio Machado Junior "Junior" | Jogador |
Gabriel Romeu Orsi "Gabriel" | Jogador |
Hebert Marcelo Adão "Mano" | Jogador |
Inácio dos Santos Junior | Jogador |
Izac Boaventura Mix | Jogador |
Jeferson Venera Fandaruff | Jogador |
Kevin Uesllyn Darosci "Kevin" | Jogador |
Lennon Henrique da Costa | Auxiliar |
Leonardo Salvador "Leonardo" | Jogador |
Ludimar dos Santos "ludi" | Jogador |
Luiz Felipe Lucianer "Lipe" | Jogador |
Luiz Gustavo Casagranda Deluca "Italiano" | Jogador |
Maicon Fraga "Danga" | Jogador |
Marcelo Henrique Paulista | Jogador |
Matheus da Silva Pires "Pires" (Inapto) | Jogador |
Matheus Gonçalves "Matheus" | Jogador |
Mickael Vinicius Melo Camargo Vieira | Jogador |
Natan Felipe Reis | Jogador |
Nathan Alision Zonta Abel | Jogador |
Nivaldo Felipe Vargas | Técnico |
Nivaldo Vargas "3pé" | Massagista |
Ramon Silveira Dall'agnol "Ramon" | Jogador |
Tiago Luis Dias | Dirigente |
Gols
- 44' - Walter Machado Neto
- 50' - Walter Machado Neto
- 66' - Walter Machado Neto
Gols
- Nenhum gol
Cartões amarelos
- 55' - Felipe Acunha Sarachim
- 80' - Walter Machado Neto
Cartões amarelos
- 33' - Inácio dos Santos Junior
- 44' - Leonardo Salvador
- 50' - Gabriel Romeu Orsi
- 73' - Hebert Marcelo Adão
Cartões vermelhos
- 80' - Walter Machado Neto
- 80' - Felipe Acunha Sarachim
- 80' - Marcos Aurelio Maciel da Silva
Cartões vermelhos
- 55' - Lennon Henrique da Costa
- 80' - Inácio dos Santos Junior
- 80' - Hebert Marcelo Adão
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes