Mais informações
sobre a competição
Fernandes F. C. x A. A. Jardim São Paulo - Jogo 2
14/04/2018 16:00
Competição: Municipa de Futebol de Campo 2018 - Div. de Acesso
Fase: Primeira Fase
Rodada: Primeira Rodada
Local: E. M. Valerio Gomes Neto
| Mandante | Visitante | |||
| Fernandes F. C. | 2 | X | 2 | A. A. Jardim São Paulo |
| Empate | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Aldoir de Oliveira "Buda" | Massagista |
| Amauri dos Santos Junior | Jogador |
| Anderson Zonta "Zonta" | Técnico |
| Caio Vinicius M. Dias | Jogador |
| Charles Junior Martins "Charles" | Jogador |
| Daniel Vieira Ramos | Jogador |
| Diego Moreira da Luz | Jogador |
| Douglas Donizete Alves da Silva | Jogador |
| Éder Sartoti | Jogador |
| Edesio Pedrinho Tomasi "EDESIO" | Jogador |
| Edivan Grime | Jogador |
| Guilherme Albanaes "Gui" | Jogador |
| Jefferson Rodrigo Zonta "Jeffinho " | Jogador |
| Júlio Cesar Fandaruff | Jogador |
| Maicon Douglas de Andrade da Luz "Guto" | Jogador |
| Marcos Antonio da Silva Junior "M.junior" | Jogador |
| Marcos Emilio Ramos "Manu" | Jogador |
| Matheus Augusto Sartoti | Jogador |
| Nelci Costa Júnior | Jogador |
| Norberto Pavesi "Betinho" | Jogador |
| Paulo Sérgio Fandaruff "PAULINHO" | Dirigente |
| Ruan Pablo Machado "Sem Apelido" | Jogador |
| Runielli Piva | Jogador |
| Thiago Andregtoni | Jogador |
| Uilson Sartoti | Auxiliar |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Adair Martins Pereira "Neguinho" | Jogador |
| Adenir Ouriques "Adenir" | Jogador |
| Adriano de Oliveira Leal "adriano" | Jogador |
| Adriano Xavier "Xavier" | Jogador |
| Alisson Ribeiro de Couto | Jogador |
| Carlos Alberto da Silva | Jogador |
| Carlos José dos Santos Souza "Muralha" | Jogador |
| Cleisson Pinto Quaresma "Cleisson" | Jogador |
| Eduardo Motta | Jogador |
| Eduardo Pizzoni "Dudu" | Jogador |
| Felipe Acunha Sarachim "filipinho" | Jogador |
| Gabriel Garcia Rodrigues "Garcia" | Jogador |
| Henrique Pizoni | Jogador |
| Jeferson Caturani | Jogador |
| Jose Joao do Nascimento Neto Machado | Jogador |
| Juliano Martins "juliano" | Auxiliar |
| Lucas Ruhan Jaskiu "Lucas" | Jogador |
| Luciano de Farias | Jogador |
| Luiz Vitor Mota | Jogador |
| Marcio Ribeiro da Silva | Massagista |
| Marcos Aurelio Maciel da Silva "Cabelo" | Técnico |
| Odair de Souza "Daico" | Dirigente |
| Reginaldo Schmitt "NALDINHO" | Jogador |
| Robson Benhur Taschetto "Zequinha" | Jogador |
| Tiago Darci Carvalho | Jogador |
| Walter Machado Neto "Netinho Caroeira" | Jogador |
Gols
- 25' - Runielli Piva
- 33' - Marcos Antonio da Silva Junior
Gols
- 15' - Adair Martins Pereira
- 38' - Walter Machado Neto
Cartões amarelos
- 31' - Daniel Vieira Ramos
- 40' - Edesio Pedrinho Tomasi
- 55' - Amauri dos Santos Junior
- 90' - Marcos Emilio Ramos
Cartões amarelos
- 5' - Adenir Ouriques
- 44' - Tiago Darci Carvalho
- 48' - Cleisson Pinto Quaresma
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes


