Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
A. A. Amigos da Bola | 7 | 33 | 4,71 | 5 | 0,71 |
Arsenal F. C. | 7 | 27 | 3,86 | 0 | 0,00 |
E. C. União Batistense | 7 | 25 | 3,57 | 1 | 0,14 |
Esporte Clube Fernandes | 9 | 24 | 2,67 | 3 | 0,33 |
Juventude F. C. | 11 | 25 | 2,27 | 1 | 0,09 |
Laranja Mercânica F. C. | 9 | 32 | 3,56 | 6 | 0,67 |
S. E. Cardoso | 11 | 36 | 3,27 | 3 | 0,27 |
Tajuba E. C. | 7 | 16 | 2,29 | 3 | 0,43 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. A. Amigos da Bola | 33 | 5 | 0 | 7 | 134 | 19,14 |
Arsenal F. C. | 27 | 0 | 0 | 7 | 81 | 11,57 |
E. C. União Batistense | 25 | 1 | 0 | 7 | 82 | 11,71 |
Esporte Clube Fernandes | 24 | 2 | 1 | 9 | 100 | 11,11 |
Juventude F. C. | 25 | 1 | 0 | 11 | 82 | 7,45 |
Laranja Mercânica F. C. | 32 | 3 | 3 | 9 | 159 | 17,67 |
S. E. Cardoso | 36 | 2 | 1 | 11 | 136 | 12,36 |
Tajuba E. C. | 16 | 3 | 0 | 7 | 69 | 9,86 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes