Mais informações
sobre a competição
S. E. Cardoso x Juventude F. C. - Jogo 11
17/04/2011 13:45
Competição: Municipal de Futebol de Campo Série A - 2011
Fase: Primeira Fase
Rodada: Terceira Rodada
Local: E. M. Cristovão Reinert
Mandante | Visitante | |||
S. E. Cardoso | 2 | X | 1 | Juventude F. C. |
Vencedor: S. E. Cardoso |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Adilson Ribeiro Santos | Jogador |
Alexandre Amorim Soares (Inapto) | Jogador |
Amarizio Melo "Gordo" | Jogador |
Anderson Zonta "Zonta" | Jogador |
Artur Chaves Cervi "Artur" | Massagista |
Daniel Amorim Junior | Jogador |
Diego dos Santos | Jogador |
Edson Cesar S. Ramos "Edinho" | Jogador |
Eduardo Henrique Cim de Oliveira "Dudu" | Jogador |
Evandro Eurides de Souza | Jogador |
Fabricio Raulino Lacerda "Bika" | Jogador |
Graziani Falcão Vidal "Falcão" | Jogador |
Ignacio Cipriani Neto "Neto" | Jogador |
João Lucas Clemes | Jogador |
Jofre Melzi "Jofre" | Técnico |
Junior Leal | Dirigente |
Leonardo Clos Leal "Leo" | Jogador |
Marcio Casas "Marcinho" | Jogador |
Marcos da Silva "Marcão" | Jogador |
Osmar Cesar dos Santos "Nani" | Jogador |
Rafael Wagner da Silva "Rafael" | Auxiliar |
Renato da Silva Junior "Renatinho" | Jogador |
Valderêz M Moretti | Jogador |
Vantuir Thomas da Silva "Vantuir" | Jogador |
Victor Matheus da Silva "Victor" (Inapto) | Jogador |
Walter Machado Neto "Netinho Caroeira" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Abel Venera | Jogador |
Adilson Ouriques "Dicinho" | Dirigente |
Adriano Melo | Jogador |
Alexandre Antonio Venera | Massagista |
Carlos Antonio Barpp dos Santos "Carlao" | Jogador |
Daniel Kaiser de Lima "Cabelo" | Jogador |
Daniel Vieira Ramos | Jogador |
David da Silva Tavares | Jogador |
Jose Joao Regis Filho "zeca" | Técnico |
José Willian Evangelista Pinto | Jogador |
Julio Cesar de Assis | Jogador |
Ludovico Jose Peixer Neto "neto" | Jogador |
Max Emiliano Ruberti "Nono" | Jogador |
Reginaldo de Souza Leão | Jogador |
Rodrigo Hermes "formiga" | Jogador |
Rodrigo Molinari de Oliveira "Rodrigão" | Jogador |
Rodrigo Vizenteiner "Calcinha" | Jogador |
Rogerio Rios Régis "Nego Bomba" | Jogador |
Rudimar Silveira "Cueca" | Jogador |
Samuel Indalencio | Jogador |
SINEZIO OCTAVIANO DADAM FILHO "Neinho" | Jogador |
Vagner Laurindo | Jogador |
Wanderlei Bastiani Junior "Ronaldo" | Jogador |
Zaqueu da Silva | Jogador |
Gols
- 1' - Osmar Cesar dos Santos
- 58' - João Lucas Clemes
Gols
- 49' - Rogerio Rios Régis
Cartões amarelos
- 18' - Anderson Zonta
- 68' - Graziani Falcão Vidal
- 82' - Valderêz M Moretti
- 87' - Ignacio Cipriani Neto
- 93' - Amarizio Melo
- 94' - Diego dos Santos
Cartões amarelos
- 47' - SINEZIO OCTAVIANO DADAM FILHO
- 51' - Rogerio Rios Régis
- 66' - Vagner Laurindo
- 74' - José Willian Evangelista Pinto
- 80' - Carlos Antonio Barpp dos Santos
- 93' - Ludovico Jose Peixer Neto
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Arbitragem:
Jackson Pereira | Daniel B. de Souza | Joici da Silva
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes