Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
A. A. Águia Azul do Timbezinho | 6 | 9 | 1,50 |
A. A. Amigos da Bola | 6 | 13 | 2,17 |
A. A. Jardim São Paulo | 8 | 5 | 0,63 |
Cantos F. C. | 6 | 4 | 0,67 |
Catarinense E. C. | 10 | 7 | 0,70 |
E. C. Rio do Braço | 6 | 38 | 6,33 |
Esquadra F. C. | 6 | 12 | 2,00 |
Fernandes F. C. | 10 | 8 | 0,80 |
Joga 10 F. C. | 6 | 14 | 2,33 |
Nacional F. C. | 6 | 15 | 2,50 |
Riograndense F. C. | 6 | 24 | 4,00 |
S. D. Quinta | 6 | 20 | 3,33 |
S. E. R. Tigipioense | 8 | 10 | 1,25 |
Unidos do Sul F. C. | 6 | 19 | 3,17 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes