Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| A. A. Águia Azul do Timbezinho | 6 | 20 | 3,33 | 6 | 1,00 |
| A. A. Amigos da Bola | 6 | 13 | 2,17 | 2 | 0,33 |
| A. A. Jardim São Paulo | 8 | 26 | 3,25 | 1 | 0,13 |
| Cantos F. C. | 6 | 14 | 2,33 | 1 | 0,17 |
| Catarinense E. C. | 10 | 33 | 3,30 | 6 | 0,60 |
| E. C. Rio do Braço | 6 | 12 | 2,00 | 2 | 0,33 |
| Esquadra F. C. | 6 | 12 | 2,00 | 9 | 1,50 |
| Fernandes F. C. | 10 | 25 | 2,50 | 5 | 0,50 |
| Joga 10 F. C. | 6 | 14 | 2,33 | 3 | 0,50 |
| Nacional F. C. | 6 | 12 | 2,00 | 2 | 0,33 |
| Riograndense F. C. | 6 | 20 | 3,33 | 5 | 0,83 |
| S. D. Quinta | 6 | 23 | 3,83 | 4 | 0,67 |
| S. E. R. Tigipioense | 8 | 27 | 3,38 | 2 | 0,25 |
| Unidos do Sul F. C. | 6 | 19 | 3,17 | 5 | 0,83 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. A. Águia Azul do Timbezinho | 20 | 5 | 1 | 6 | 109 | 18,17 |
| A. A. Amigos da Bola | 13 | 2 | 0 | 6 | 53 | 8,83 |
| A. A. Jardim São Paulo | 26 | 1 | 0 | 8 | 85 | 10,63 |
| Cantos F. C. | 14 | 1 | 0 | 6 | 49 | 8,17 |
| Catarinense E. C. | 33 | 6 | 0 | 10 | 141 | 14,10 |
| E. C. Rio do Braço | 12 | 2 | 0 | 6 | 50 | 8,33 |
| Esquadra F. C. | 12 | 7 | 2 | 6 | 113 | 18,83 |
| Fernandes F. C. | 25 | 4 | 1 | 10 | 117 | 11,70 |
| Joga 10 F. C. | 14 | 3 | 0 | 6 | 63 | 10,50 |
| Nacional F. C. | 12 | 2 | 0 | 6 | 50 | 8,33 |
| Riograndense F. C. | 20 | 5 | 0 | 6 | 95 | 15,83 |
| S. D. Quinta | 23 | 4 | 0 | 6 | 97 | 16,17 |
| S. E. R. Tigipioense | 27 | 1 | 1 | 8 | 102 | 12,75 |
| Unidos do Sul F. C. | 19 | 4 | 1 | 6 | 99 | 16,50 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

