Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Arsenal F. C. | 8 | 9 | 1,13 |
E. C. Estrela Batistense | 7 | 19 | 2,71 |
E. C. Rio do Braço | 4 | 17 | 4,25 |
E. C. União Batistense | 8 | 8 | 1,00 |
Laranja Mecânica F. C. | 7 | 20 | 2,86 |
M. C. F. C. | 7 | 13 | 1,86 |
S. E. Cardoso | 9 | 7 | 0,78 |
Tajuba E. C. | 10 | 12 | 1,20 |
Unidos do Sul F. C. | 6 | 22 | 3,67 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes