Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Arsenal F. C. | 8 | 27 | 3,38 | 2 | 0,25 |
E. C. Estrela Batistense | 7 | 21 | 3,00 | 1 | 0,14 |
E. C. Rio do Braço | 4 | 11 | 2,75 | 0 | 0,00 |
E. C. União Batistense | 8 | 29 | 3,63 | 1 | 0,13 |
Laranja Mecânica F. C. | 7 | 19 | 2,71 | 1 | 0,14 |
M. C. F. C. | 7 | 21 | 3,00 | 4 | 0,57 |
S. E. Cardoso | 9 | 20 | 2,22 | 4 | 0,44 |
Tajuba E. C. | 10 | 22 | 2,20 | 2 | 0,20 |
Unidos do Sul F. C. | 6 | 13 | 2,17 | 1 | 0,17 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal F. C. | 27 | 2 | 0 | 8 | 95 | 11,88 |
E. C. Estrela Batistense | 21 | 1 | 0 | 7 | 70 | 10,00 |
E. C. Rio do Braço | 11 | 0 | 0 | 4 | 33 | 8,25 |
E. C. União Batistense | 29 | 1 | 0 | 8 | 94 | 11,75 |
Laranja Mecânica F. C. | 19 | 1 | 0 | 7 | 64 | 9,14 |
M. C. F. C. | 21 | 2 | 2 | 7 | 105 | 15,00 |
S. E. Cardoso | 20 | 4 | 0 | 9 | 88 | 9,78 |
Tajuba E. C. | 22 | 2 | 0 | 10 | 80 | 8,00 |
Unidos do Sul F. C. | 13 | 1 | 0 | 6 | 46 | 7,67 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes