Mais informações
sobre a competição
Francis Futebol Clube x C. E. R. Ribanceira do Sul - Jogo 37
12/06/2016 10:00
Competição: Municipal de Futebol de Campo Série B - 2016
Fase: Primeira Fase
Rodada: Sétima Rodada
Local: E. M. Valerio Gomes Neto
Mandante | Visitante | |||
Francis Futebol Clube | 13 | X | 0 | C. E. R. Ribanceira do Sul |
Vencedor: Francis Futebol Clube |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Adilson Porsch "Adilson" | Jogador |
Alexandre Caminha Avila "TUBA" | Jogador |
Anderson Luiz Rodrigues "francis" | Jogador |
Charles Rodrigues Velasques | Jogador |
Diego Herrera Pacheco "DIEGOL" | Jogador |
Dieison Rodrigo Ellwanger | Jogador |
Elton Santana de Carvalho | Jogador |
Eric Felipe Ferrari "Eric " | Jogador |
Evanilton Barbosa dos Santos "Coca" | Jogador |
Fabricio Ribeiro da Silva "Fabricio" (Inapto) | Jogador |
Gean Carlo Rodrigues "Francis" | Jogador |
Jefferson de Lima (Inapto) | Jogador |
Jonata Kettemas Novaes | Técnico |
Jonatan William Monteiro | Jogador |
Joziel Claudemir Vochikoski Ermel (Inapto) | Jogador |
Leandro da Silva Almeida | Jogador |
Leandro Rodrigues | Jogador |
Maicon Douglas Boes Velho "MAICON VELHO" | Jogador |
Maicon Roberto Vargas "Maico Zaia" | Jogador |
Miguel Figueiredo Pinto | Auxiliar |
Rafael Antunes de Oliveira (Inapto) | Jogador |
Tiago Silveira "Tiago " | Massagista |
Valdoir Alves dos Santos "Ligeirinho" | Jogador |
Vitor Paulo Ribeiro da Silva "Preto" | Jogador |
Volmir Ezequiel Velho "BODINHO" | Dirigente |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
André de Souza Silva | Jogador |
Darlan Bueno de Oliveira "Darlan" | Jogador |
Douglas Valmor de Souza | Jogador |
Edmar Natal Costa "Edi" | Jogador |
Fabiano Schelenper | Jogador |
Fabricio Maximiliano Zonta "Fabricio" | Jogador |
Gabriel Martins | Jogador |
Jean Paulo Martini | Jogador |
Jeferson Venera Fandaruff | Jogador |
Jonathan Matheus Conhaqui "Conhaqui" | Jogador |
José Natalino Rodrigues Das Neves "Zé" | Jogador |
Luan Vinicios Hamm "Luan" | Jogador |
Luis Claudio de Souza "luizinho" | Jogador |
Marcelo da Conceição "marcelo" | Jogador |
Marcos Rodrigo da Silva "RODRIGO" | Massagista |
Paulo Cesar Andrade Junior | Jogador |
Renan Alexander Karnopp "Alemão" | Jogador |
Rildo da Conceção Junior "Junior" | Jogador |
Rildo da Conceição "GUIGA" | Jogador |
Rodrigo Gonçalves | Jogador |
Thiago Cavilha | Jogador |
Vilmar Hamm | Auxiliar |
Volney Correia | Jogador |
Williamis Helio Barbosa Lopes | Jogador |
Gols
- 12' - Diego Herrera Pacheco
- 15' - Valdoir Alves dos Santos
- 16' - Dieison Rodrigo Ellwanger
- 23' - Elton Santana de Carvalho
- 24' - Valdoir Alves dos Santos
- 26' - Diego Herrera Pacheco
- 32' - Diego Herrera Pacheco
- 43' - Jonatan William Monteiro
- 49' - Valdoir Alves dos Santos
- 55' - Valdoir Alves dos Santos
- 58' - Vitor Paulo Ribeiro da Silva
- 65' - Diego Herrera Pacheco
- 70' - Evanilton Barbosa dos Santos
Gols
- Nenhum gol
Cartões amarelos
Cartões amarelos
- 60' - Darlan Bueno de Oliveira
- 78' - Edmar Natal Costa
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- 49' - Marcelo da Conceição
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes