Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Amigos da Bola | 6 | 8 | 1,33 |
| Confraria | 4 | 8 | 2,00 |
| Foz | 4 | 17 | 4,25 |
| Francis Lancheria | 6 | 12 | 2,00 |
| Quinta | 8 | 13 | 1,63 |
| Raphaella Booz | 4 | 18 | 4,50 |
| Santa Fé tintas | 4 | 10 | 2,50 |
| Tainara | 8 | 13 | 1,63 |
| União Batistense | 4 | 17 | 4,25 |
| Unidos do Sul | 4 | 12 | 3,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

