Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Amigos da Bola | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Confraria | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Foz | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Francis Lancheria | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Quinta | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Santa Fé tintas | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tainara | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
União Batistense | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Unidos do Sul | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amigos da Bola | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
Confraria | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Foz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Francis Lancheria | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
Quinta | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Santa Fé tintas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Tainara | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
União Batistense | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Unidos do Sul | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes