Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Aclo/ PWR/ Irmãos Costa | 4 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 |
Cal Passo | 4 | 6 | 1,50 | 0 | 0,00 |
Calçados Ala | 6 | 7 | 1,17 | 0 | 0,00 |
Contramão Calçados | 4 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Parô | 4 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Pillar Calçados | 6 | 9 | 1,50 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
Shana Amorim | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 |
Suzana Santos | 6 | 10 | 1,67 | 2 | 0,33 |
Via Scarpa | 6 | 8 | 1,33 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclo/ PWR/ Irmãos Costa | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3,25 |
Cal Passo | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4,50 |
Calçados Ala | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3,50 |
Contramão Calçados | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3,00 |
Parô | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3,00 |
Pillar Calçados | 9 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4,50 |
Raphaella Booz | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,75 |
Shana Amorim | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,25 |
Suzana Santos | 10 | 2 | 0 | 6 | 44 | 7,33 |
Via Scarpa | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes