Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 5 | 9 | 1,80 |
Centro I | 3 | 3 | 1,00 |
Centro II | 4 | 6 | 1,50 |
Fernandes/Tigipio | 5 | 4 | 0,80 |
Ribanceira | 3 | 3 | 1,00 |
Tajuba | 4 | 5 | 1,25 |
Timbezinho | 2 | 5 | 2,50 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes