Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| Carmelo | 5 | 7 | 1,40 | 0 | 0,00 |
| Centro I | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Centro II | 4 | 7 | 1,75 | 0 | 0,00 |
| Fernandes/Tigipio | 5 | 6 | 1,20 | 0 | 0,00 |
| Ribanceira | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 |
| Tajuba | 4 | 3 | 0,75 | 1 | 0,25 |
| Timbezinho | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 0,50 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo | 7 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4,20 |
| Centro I | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Centro II | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5,25 |
| Fernandes/Tigipio | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3,60 |
| Ribanceira | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00 |
| Tajuba | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4,00 |
| Timbezinho | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8,00 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

