Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 4 | 6 | 1,50 |
Centro I | 5 | 8 | 1,60 |
Centro II | 4 | 4 | 1,00 |
Fernandes/Tigipio | 2 | 9 | 4,50 |
Ribanceira | 5 | 13 | 2,60 |
Tajuba | 3 | 6 | 2,00 |
Timbezinho | 3 | 7 | 2,33 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes