Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Carmelo | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Centro I | 5 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 |
Centro II | 4 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 |
Fernandes/Tigipio | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ribanceira | 5 | 8 | 1,60 | 0 | 0,00 |
Tajuba | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Timbezinho | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 |
Centro I | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3,20 |
Centro II | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3,25 |
Fernandes/Tigipio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Ribanceira | 8 | 0 | 0 | 5 | 24 | 4,80 |
Tajuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3,00 |
Timbezinho | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes