Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Arsenal F. C. | 6 | 9 | 1,50 | 0 | 0,00 |
C. E. R. Ribanceira do Sul | 7 | 10 | 1,43 | 1 | 0,14 |
E. C. 5 Estrelas | 7 | 7 | 1,00 | 0 | 0,00 |
E. C. Estrela Batistense | 4 | 4 | 1,00 | 1 | 0,25 |
Estiva F. C. | 5 | 11 | 2,20 | 1 | 0,20 |
Fernandes F. C. | 5 | 10 | 2,00 | 1 | 0,20 |
Francis F. C. | 5 | 6 | 1,20 | 2 | 0,40 |
Gambáticos / Mix Connect | 7 | 7 | 1,00 | 1 | 0,14 |
Laranja Mecânica F. C. | 6 | 10 | 1,67 | 0 | 0,00 |
Schalke 51 F. C. | 6 | 11 | 1,83 | 3 | 0,50 |
Unidos do Sul | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal F. C. | 9 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4,50 |
C. E. R. Ribanceira do Sul | 10 | 1 | 0 | 7 | 37 | 5,29 |
E. C. 5 Estrelas | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3,00 |
E. C. Estrela Batistense | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 | 4,75 |
Estiva F. C. | 11 | 1 | 0 | 5 | 40 | 8,00 |
Fernandes F. C. | 10 | 1 | 0 | 5 | 37 | 7,40 |
Francis F. C. | 6 | 2 | 0 | 5 | 32 | 6,40 |
Gambáticos / Mix Connect | 7 | 1 | 0 | 7 | 28 | 4,00 |
Laranja Mecânica F. C. | 10 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5,00 |
Schalke 51 F. C. | 11 | 3 | 0 | 6 | 54 | 9,00 |
Unidos do Sul | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2,50 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes