Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
A. A. Batistense | 4 | 3 | 0,75 | 1 | 0,25 |
Aliança Atlética | 4 | 7 | 1,75 | 1 | 0,25 |
Azurra / E. Batistense | 7 | 8 | 1,14 | 1 | 0,14 |
C. E. R. Ribanceira do Sul | 6 | 8 | 1,33 | 2 | 0,33 |
E. C. 5 Estrelas | 5 | 5 | 1,00 | 1 | 0,20 |
E. C. Rio do Braço | 4 | 8 | 2,00 | 1 | 0,25 |
Francis F. C. | 6 | 21 | 3,50 | 3 | 0,50 |
Ideal Imóveis / Gambáticos | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 |
S.D. Quinta | 5 | 9 | 1,80 | 0 | 0,00 |
Schalke 51 F. C. | 7 | 12 | 1,71 | 1 | 0,14 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. A. Batistense | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4,00 |
Aliança Atlética | 7 | 1 | 0 | 4 | 28 | 7,00 |
Azurra / E. Batistense | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 4,43 |
C. E. R. Ribanceira do Sul | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 6,33 |
E. C. 5 Estrelas | 5 | 1 | 0 | 5 | 22 | 4,40 |
E. C. Rio do Braço | 8 | 1 | 0 | 4 | 31 | 7,75 |
Francis F. C. | 21 | 3 | 0 | 6 | 84 | 14,00 |
Ideal Imóveis / Gambáticos | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,25 |
S.D. Quinta | 9 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5,40 |
Schalke 51 F. C. | 12 | 1 | 0 | 7 | 43 | 6,14 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes