Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Bárbara Krás | 4 | 3 | 0,75 |
| Calçados Ala | 4 | 17 | 4,25 |
| Camminare Calçados | 2 | 17 | 8,50 |
| Contramão | 2 | 9 | 4,50 |
| Disol & Bubalai | 4 | 8 | 2,00 |
| Palmplast | 4 | 17 | 4,25 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

