Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Bárbara Krás | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Calçados Ala | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 |
Camminare Calçados | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Contramão | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Disol & Bubalai | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 |
Palmplast | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Bárbara Krás | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Calçados Ala | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,25 |
Camminare Calçados | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Contramão | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Disol & Bubalai | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,25 |
Palmplast | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes