Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Ana Paula & Pituxa | 3 | 16 | 5,33 |
Bárbara Krás | 3 | 14 | 4,67 |
Calçados Ala | 7 | 16 | 2,29 |
Camminare Calçados | 4 | 21 | 5,25 |
Contramão | 4 | 26 | 6,50 |
Disol & M. Setti Palmilhas | 6 | 26 | 4,33 |
DWN & M. Setti Solados | 3 | 21 | 7,00 |
Menina Rio | 3 | 16 | 5,33 |
Metais Aclo | 3 | 23 | 7,67 |
Palmisola | 4 | 31 | 7,75 |
Palmplast & Colortek & PlastSetti | 4 | 11 | 2,75 |
Parô | 4 | 22 | 5,50 |
Raphaella Booz | 3 | 20 | 6,67 |
Renata Mello | 4 | 13 | 3,25 |
Século XXX | 6 | 24 | 4,00 |
SJB Solados | 7 | 16 | 2,29 |
Via Scarpa Kids | 4 | 21 | 5,25 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes