Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Ana Paula & Pituxa | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 |
Bárbara Krás | 3 | 8 | 2,67 | 1 | 0,33 |
Calçados Ala | 7 | 5 | 0,71 | 1 | 0,14 |
Camminare Calçados | 4 | 8 | 2,00 | 1 | 0,25 |
Contramão | 4 | 9 | 2,25 | 2 | 0,50 |
Disol & M. Setti Palmilhas | 6 | 12 | 2,00 | 1 | 0,17 |
DWN & M. Setti Solados | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
Menina Rio | 3 | 8 | 2,67 | 2 | 0,67 |
Metais Aclo | 3 | 6 | 2,00 | 2 | 0,67 |
Palmisola | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Palmplast & Colortek & PlastSetti | 4 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 |
Parô | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 3 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 |
Renata Mello | 4 | 6 | 1,50 | 1 | 0,25 |
Século XXX | 6 | 8 | 1,33 | 3 | 0,50 |
SJB Solados | 7 | 8 | 1,14 | 1 | 0,14 |
Via Scarpa Kids | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula & Pituxa | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3,33 |
Bárbara Krás | 8 | 1 | 0 | 3 | 31 | 10,33 |
Calçados Ala | 5 | 1 | 0 | 7 | 22 | 3,14 |
Camminare Calçados | 8 | 1 | 0 | 4 | 31 | 7,75 |
Contramão | 9 | 2 | 0 | 4 | 41 | 10,25 |
Disol & M. Setti Palmilhas | 12 | 1 | 0 | 6 | 43 | 7,17 |
DWN & M. Setti Solados | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
Menina Rio | 8 | 2 | 0 | 3 | 38 | 12,67 |
Metais Aclo | 6 | 2 | 0 | 3 | 32 | 10,67 |
Palmisola | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 |
Palmplast & Colortek & PlastSetti | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3,25 |
Parô | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3,75 |
Raphaella Booz | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7,00 |
Renata Mello | 6 | 1 | 0 | 4 | 25 | 6,25 |
Século XXX | 8 | 3 | 0 | 6 | 45 | 7,50 |
SJB Solados | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 4,43 |
Via Scarpa Kids | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes