Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Bárbara Krás | 6 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 |
Calçados ALA | 6 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Camminare Calçados | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Suzana Santos | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bárbara Krás | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,50 |
Calçados ALA | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1,50 |
Camminare Calçados | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 |
Raphaella Booz | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 |
Suzana Santos | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes