Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Calçados | 3 | 14 | 4,67 |
| Bárbara Krás | 6 | 5 | 0,83 |
| Calçados ALA | 6 | 17 | 2,83 |
| Camminare Calçados | 3 | 14 | 4,67 |
| Contramão | 3 | 13 | 4,33 |
| Hiper Solados / JME Mat. | 4 | 13 | 3,25 |
| KMD & Millenium | 3 | 17 | 5,67 |
| Menina Rio | 3 | 13 | 4,33 |
| Palmiflex & Planeta Pé | 3 | 18 | 6,00 |
| Parô | 4 | 9 | 2,25 |
| Pillar Calçados | 3 | 15 | 5,00 |
| Polisola | 3 | 23 | 7,67 |
| Raphaella Booz | 4 | 15 | 3,75 |
| Século XXX | 6 | 17 | 2,83 |
| Suzana Santos | 6 | 18 | 3,00 |
| Zabumba Calçados | 4 | 23 | 5,75 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

