Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Ana Paula Calçados | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Bárbara Krás | 6 | 7 | 1,17 | 1 | 0,17 |
Calçados ALA | 6 | 10 | 1,67 | 1 | 0,17 |
Camminare Calçados | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 0,33 |
Contramão | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Hiper Solados / JME Mat. | 4 | 8 | 2,00 | 0 | 0,00 |
KMD & Millenium | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Menina Rio | 3 | 6 | 2,00 | 0 | 0,00 |
Palmiflex & Planeta Pé | 3 | 6 | 2,00 | 0 | 0,00 |
Parô | 4 | 5 | 1,25 | 1 | 0,25 |
Pillar Calçados | 3 | 6 | 2,00 | 1 | 0,33 |
Polisola | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 0,33 |
Raphaella Booz | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 |
Século XXX | 6 | 9 | 1,50 | 1 | 0,17 |
Suzana Santos | 6 | 4 | 0,67 | 0 | 0,00 |
Zabumba Calçados | 4 | 11 | 2,75 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula Calçados | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3,00 |
Bárbara Krás | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 4,67 |
Calçados ALA | 10 | 1 | 0 | 6 | 37 | 6,17 |
Camminare Calçados | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5,33 |
Contramão | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
Hiper Solados / JME Mat. | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6,00 |
KMD & Millenium | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
Menina Rio | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6,00 |
Palmiflex & Planeta Pé | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6,00 |
Parô | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 5,50 |
Pillar Calçados | 6 | 1 | 0 | 3 | 25 | 8,33 |
Polisola | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5,33 |
Raphaella Booz | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3,75 |
Século XXX | 9 | 1 | 0 | 6 | 34 | 5,67 |
Suzana Santos | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2,00 |
Zabumba Calçados | 11 | 0 | 0 | 4 | 33 | 8,25 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes