Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
A. Palmilhas/ Pituxa/Plastsetti | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Bárbara Krás | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 |
Calçados ALA | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
Camminare | 6 | 4 | 0,67 | 0 | 0,00 |
Menina Rio | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Palmilhas/ Pituxa/Plastsetti | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 |
Bárbara Krás | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 |
Calçados ALA | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,75 |
Camminare | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2,00 |
Menina Rio | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes