Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Bárbara Kids / Aliança / Dooble | 4 | 23 | 5,75 |
| Bárbara Krás | 6 | 18 | 3,00 |
| C. Picolli Calçados | 4 | 31 | 7,75 |
| Calçados ALA | 7 | 14 | 2,00 |
| Camminare | 6 | 40 | 6,67 |
| Colortek & Palmplast | 4 | 11 | 2,75 |
| Contramão | 3 | 23 | 7,67 |
| Hiper /M.JME/ Atelier | 4 | 11 | 2,75 |
| KS Solados/Solabelle | 3 | 12 | 4,00 |
| Menina Rio | 4 | 23 | 5,75 |
| Parô | 5 | 12 | 2,40 |
| Polisola | 3 | 9 | 3,00 |
| Raphaella Booz | 4 | 17 | 4,25 |
| Século XXX | 7 | 22 | 3,14 |
| SJB Solados | 4 | 11 | 2,75 |
| Suzana Santos | 5 | 16 | 3,20 |
| Zabumba Calçados | 4 | 10 | 2,50 |
| Zuniplast & Zunical | 3 | 10 | 3,33 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

