Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Calçados Ala | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
Calçados Ala Filial | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
Daniela Costa | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Di Valentini | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Via Scarpa | 4 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Calçados Ala | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,75 |
Calçados Ala Filial | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,75 |
Daniela Costa | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,60 |
Di Valentini | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,60 |
Via Scarpa | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3,25 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes