Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Barbara Krás | 4 | 14 | 3,50 |
| C Picoli | 4 | 16 | 4,00 |
| Cal Passo | 5 | 6 | 1,20 |
| Calçados Ala | 7 | 14 | 2,00 |
| Calçados Ala Filial | 4 | 18 | 4,50 |
| Camminare / Leidi Lu | 4 | 32 | 8,00 |
| Di Valentini | 5 | 21 | 4,20 |
| Hiper / JME | 4 | 30 | 7,50 |
| K. S. C. | 7 | 15 | 2,14 |
| Parô Calçados | 7 | 18 | 2,57 |
| Pillar Calçados | 5 | 19 | 3,80 |
| SJB Solados | 4 | 24 | 6,00 |
| Suthy/ Palmiplast | 5 | 25 | 5,00 |
| Suzana Santos | 4 | 14 | 3,50 |
| Via Scarpa | 7 | 18 | 2,57 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

