Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Barbara Krás | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 |
C Picoli | 4 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Cal Passo | 5 | 4 | 0,80 | 0 | 0,00 |
Calçados Ala | 7 | 6 | 0,86 | 1 | 0,14 |
Calçados Ala Filial | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 |
Camminare / Leidi Lu | 4 | 4 | 1,00 | 2 | 0,50 |
Di Valentini | 5 | 2 | 0,40 | 3 | 0,60 |
Hiper / JME | 4 | 5 | 1,25 | 1 | 0,25 |
K. S. C. | 7 | 10 | 1,43 | 2 | 0,29 |
Parô Calçados | 7 | 11 | 1,57 | 0 | 0,00 |
Pillar Calçados | 5 | 6 | 1,20 | 5 | 1,00 |
SJB Solados | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 |
Suthy/ Palmiplast | 5 | 10 | 2,00 | 2 | 0,40 |
Suzana Santos | 4 | 8 | 2,00 | 3 | 0,75 |
Via Scarpa | 7 | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Krás | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,25 |
C Picoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3,00 |
Cal Passo | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2,40 |
Calçados Ala | 6 | 1 | 0 | 7 | 25 | 3,57 |
Calçados Ala Filial | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 5,00 |
Camminare / Leidi Lu | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 6,50 |
Di Valentini | 2 | 3 | 0 | 5 | 27 | 5,40 |
Hiper / JME | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 5,50 |
K. S. C. | 10 | 2 | 0 | 7 | 44 | 6,29 |
Parô Calçados | 11 | 0 | 0 | 7 | 33 | 4,71 |
Pillar Calçados | 6 | 4 | 1 | 5 | 60 | 12,00 |
SJB Solados | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3,75 |
Suthy/ Palmiplast | 10 | 2 | 0 | 5 | 44 | 8,80 |
Suzana Santos | 8 | 3 | 0 | 4 | 45 | 11,25 |
Via Scarpa | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2,14 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes