Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| AMIGOS DA BOLA | 3 | 7 | 2,33 | 1 | 0,33 |
| AX PELÍCULAS | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
| CIA UNI / NETUNO | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 |
| ESQUADRA FUTEBOL CLUBE | 5 | 4 | 0,80 | 0 | 0,00 |
| FLABRUSQUE / RIEG PRÉ-MOLDADOS | 5 | 11 | 2,20 | 0 | 0,00 |
| PLANETA PÉ | 5 | 9 | 1,80 | 2 | 0,40 |
| POUSADA GAÚCHA BOMBINHAS | 5 | 6 | 1,20 | 1 | 0,20 |
| TARJA PRETA | 3 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIGOS DA BOLA | 7 | 1 | 0 | 3 | 28 | 9,33 |
| AX PELÍCULAS | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
| CIA UNI / NETUNO | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00 |
| ESQUADRA FUTEBOL CLUBE | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2,40 |
| FLABRUSQUE / RIEG PRÉ-MOLDADOS | 11 | 0 | 0 | 5 | 33 | 6,60 |
| PLANETA PÉ | 9 | 2 | 0 | 5 | 41 | 8,20 |
| POUSADA GAÚCHA BOMBINHAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 5,00 |
| TARJA PRETA | 8 | 0 | 0 | 3 | 24 | 8,00 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

