Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Atlético Bombinense | 3 | 14 | 4,67 |
Cia Uni / Netuno | 6 | 12 | 2,00 |
Construtora Selent | 4 | 13 | 3,25 |
Esquadra F. C. | 6 | 10 | 1,67 |
F.M.E Bombinhas | 3 | 12 | 4,00 |
Hiatto / Pipeline | 3 | 8 | 2,67 |
JK Motos | 3 | 12 | 4,00 |
Pan. Bauer & Const. GDA | 4 | 22 | 5,50 |
Pousada Gaúcha / Berro D'agua | 6 | 18 | 3,00 |
Real São João | 4 | 13 | 3,25 |
Supersul | 6 | 29 | 4,83 |
Toniolo Alumínio | 4 | 9 | 2,25 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes