Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| Atlético Bombinense | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| Cia Uni / Netuno | 6 | 11 | 1,83 | 2 | 0,33 |
| Construtora Selent | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| Esquadra F. C. | 6 | 6 | 1,00 | 1 | 0,17 |
| F.M.E Bombinhas | 3 | 4 | 1,33 | 2 | 0,67 |
| Hiatto / Pipeline | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 0,33 |
| JK Motos | 3 | 4 | 1,33 | 1 | 0,33 |
| Pan. Bauer & Const. GDA | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 |
| Pousada Gaúcha / Berro D'agua | 6 | 8 | 1,33 | 0 | 0,00 |
| Real São João | 4 | 8 | 2,00 | 0 | 0,00 |
| Supersul | 6 | 12 | 2,00 | 0 | 0,00 |
| Toniolo Alumínio | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Bombinense | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
| Cia Uni / Netuno | 11 | 1 | 1 | 6 | 54 | 9,00 |
| Construtora Selent | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 |
| Esquadra F. C. | 6 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4,17 |
| F.M.E Bombinhas | 4 | 2 | 0 | 3 | 26 | 8,67 |
| Hiatto / Pipeline | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5,33 |
| JK Motos | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 6,33 |
| Pan. Bauer & Const. GDA | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,25 |
| Pousada Gaúcha / Berro D'agua | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4,00 |
| Real São João | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6,00 |
| Supersul | 12 | 0 | 0 | 6 | 36 | 6,00 |
| Toniolo Alumínio | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

