Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Absolut / ArtVini | 4 | 9 | 2,25 | 2 | 0,50 |
Batistense | 6 | 7 | 1,17 | 0 | 0,00 |
C. M. E Canelinha | 3 | 4 | 1,33 | 1 | 0,33 |
Estiva F. C. | 4 | 6 | 1,50 | 2 | 0,50 |
JK Motos | 6 | 8 | 1,33 | 1 | 0,17 |
Kasb Futsal / F.M.E. Bombinhas | 4 | 6 | 1,50 | 0 | 0,00 |
Locomotiva Sport Club | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 |
Loes / HLS / ED Motos | 6 | 6 | 1,00 | 1 | 0,17 |
Pousada Gaúcha / F.M.E. Bombinhas | 3 | 5 | 1,67 | 4 | 1,33 |
Selent | 3 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 |
Supersul | 4 | 5 | 1,25 | 3 | 0,75 |
Toniolo Alumínio | 6 | 5 | 0,83 | 1 | 0,17 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolut / ArtVini | 9 | 2 | 0 | 4 | 41 | 10,25 |
Batistense | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3,50 |
C. M. E Canelinha | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 6,33 |
Estiva F. C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 39 | 9,75 |
JK Motos | 8 | 1 | 0 | 6 | 31 | 5,17 |
Kasb Futsal / F.M.E. Bombinhas | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4,50 |
Locomotiva Sport Club | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,00 |
Loes / HLS / ED Motos | 6 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4,17 |
Pousada Gaúcha / F.M.E. Bombinhas | 5 | 4 | 0 | 3 | 43 | 14,33 |
Selent | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5,00 |
Supersul | 5 | 3 | 0 | 4 | 36 | 9,00 |
Toniolo Alumínio | 5 | 1 | 0 | 6 | 22 | 3,67 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes