Mais informações
sobre a competição
Batistense x Absolut / ArtVini - Jogo 19
20/02/2014 20:00
Competição: Copa Fube de Futsal 2014
Fase: Quartas de Finais
Rodada: Rodada Única
Local: G. M. E. Nilo Booz
Mandante | Visitante | |||
Batistense | 6 | X | 2 | Absolut / ArtVini |
Vencedor: Batistense |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Alan Michalski "PIPO" | Jogador |
Alex André "Andre" | Técnico |
Farlei Voltolini "farlei" | Jogador |
Gilson Roberto da Silva | Jogador |
Ilson Antonio Goncalves | Jogador |
Jefferson Adriano Garbari | Jogador |
Jhonatan João Pistum "Pistum" | Jogador |
João Lucas Clemes | Jogador |
Jonas Ricardo Madruga "Salsicha" | Jogador |
Jose Afonso Novaes Neto | Jogador |
Jose Joao do Nascimento Neto Machado | Jogador |
Jovae Pedro Paranhos Prado "Vae" | Jogador |
Luiz Eduardo Petreca "Luizinho" | Jogador |
Marcio Bandeira Rodrigues "Xoxo" | Jogador |
Mateus Ramires Costa "Mateusinho" | Jogador |
Rafael Martini | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Alencar Manoel Martins | Jogador |
Amarizio Melo "Gordo" | Jogador |
Anderson Xavier "Xavier" | Jogador |
Diego Luciano | Jogador |
Eduardo Motta | Jogador |
Elias Bueno Leal | Jogador |
Ezequiel Hoffmann "EZEQUIEL" | Jogador |
Fabricio Porto "Tatinha" | Jogador |
Heron Juliano da Costa | Jogador |
Jhonatan de Souza Rachadel | Jogador |
Julio Cesar de Assis | Jogador |
Nilton Alexandre Rosa | Dirigente |
Osmar Cesar dos Santos "Nani" | Jogador |
Raik da Silva Cavalheiro | Jogador |
Roberto Borges da Silva | Auxiliar |
Rodrigo da Silva Regis | Jogador |
Vinicius Nunes da Silva | Jogador |
Gols
- 8' - Jose Afonso Novaes Neto
- 15' - Jefferson Adriano Garbari
- 16' - Gilson Roberto da Silva
- 36' - Alan Michalski
- 38' - Alan Michalski
- 39' - Jefferson Adriano Garbari
Gols
- 17' - Rodrigo da Silva Regis
- 36' - Julio Cesar de Assis
Cartões amarelos
Cartões amarelos
- 39' - Fabricio Porto
- 39' - Rodrigo da Silva Regis
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- 25' - Anderson Xavier
- 40' - Fabricio Porto
Arbitragem
Rodrigo da Silva / Nilmar Lassen
Anotador
Anderson Rodrigues
Cronometrista
Ronni Nicolodi
Consta relatório de jogo
Segue processo disciplinar
004-2014 de 08 de Março de 2014
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes