Mais informações
sobre a competição
Supersul x Selent - Jogo 1
05/02/2014 20:00
Competição: Copa Fube de Futsal 2014
Fase: Primeira Fase
Rodada: Primeira Rodada
Local: G. M. E. Nilo Booz
| Mandante | Visitante | |||
| Supersul | 1 | X | 3 | Selent |
| Vencedor: Selent | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Alvaro Luiz dos Santos "Polho" | Jogador |
| DIOGO MENDES | Jogador |
| Ernesto Armando Mino Filho | Jogador |
| Fabio Jose Vieira "Fabinho" (Inapto) | Jogador |
| Fábio Machado | Jogador |
| Giorgio Bortolin | Jogador |
| Irani Tadeu Córdova Junior "Junior" | Jogador |
| Jakson Luiz Collaço "Jacó" | Jogador |
| Jean Carlo Diogo | Jogador |
| Jonas Espirito Santo Goudinho | Jogador |
| José Samuel Silveira de Souza "Samuka" | Jogador |
| Marcelo Ramos de Melo "Marcelinho" | Jogador |
| Neri Nunes Junior "Ninho" | Jogador |
| Rogiano Pisoni | Jogador |
| Salvador Delfis da Cruz Junior "Juninho" | Jogador |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Anderson Seibel "Japona" | Jogador |
| Douglas Mike Godoy "indio" | Jogador |
| Eder de Ramos | Jogador |
| Francisco Amildo da Cruz Machado "Kike" | Auxiliar |
| Helyton Byanor da Silva | Jogador |
| Ivan Germano "Ivan " | Jogador |
| João Carlos da Silva Zimmerman | Jogador |
| Josemar dos Santos "tropeço" | Jogador |
| Juliano dos Santos Hoffmann "alemao" | Jogador |
| Juliano Pires Batista "rincon" | Jogador |
| Luiz Felipe Pereira | Jogador |
| Pablo Ferrari de Souza | Jogador |
| Tiago Gonçalves "tiaguinho" | Jogador |
| Viriato Mateus Bitencourt Neto "Neto" | Jogador |
| Zilton Edivan da Rosa da Silva | Jogador |
Gols
- 32' - Giorgio Bortolin
Gols
- 13' - Anderson Seibel
- 23' - Zilton Edivan da Rosa da Silva
- 24' - Anderson Seibel
Cartões amarelos
Cartões amarelos
- 31' - Luiz Felipe Pereira
Cartões vermelhos
- 16' - Fábio Machado
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Arbitragem:
Alexandre Hack | Marcos Faustino
Anotador:
Anderson Rodrigues
Cronometrista:
Ronni Nicolodi
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

