Mais informações
sobre a competição
Toniolo Alumínio x JK Motos - Jogo 24
27/02/2014 20:00
Competição: Copa Fube de Futsal 2014
Fase: Final
Rodada: Rodada Única
Local: G. M. E. Nilo Booz
Mandante | Visitante | |||
Toniolo Alumínio | 1 | X | 8 | JK Motos |
Vencedor: JK Motos |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Alison Henrique Montini Caldas "Alison" | Jogador |
Anderson Michel Costa | Jogador |
Anderson Pelens "Pardal" | Jogador |
Cleber Luiz Parize "Café" | Jogador |
Cleyton Batista "Cleyton" | Jogador |
Diego da Silva Falcão "diego" | Jogador |
Diogo Rachadel | Jogador |
Edison Francisco Tiezerine | Jogador |
Eduardo Luiz Schlegel "Maçã" | Jogador |
Fabio Ricardo Brito | Jogador |
Fabricio Jaco Cruz de Maria | Jogador |
Henrique Morsch "Henrique" | Jogador |
Leonardo Botelho "Léo Botelho" | Jogador |
Norberto Cassaniga "beto cassaniga" | Técnico |
Tafarel Ansiliero "Tafa" | Jogador |
Tiago Vilmar Simões João | Auxiliar |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Anderson Nazario | Jogador |
Cleiton Kuhnen Faian | Jogador |
Daniel Elicker | Jogador |
Delmar Jose Maciel de Moura "NENEM" | Jogador |
Diego de Souza | Jogador |
Everson Sutil de Liz "SUTIL" | Jogador |
Joel Torresani "MÃO DE PAU" | Jogador |
Jonata Kuhnen | Jogador |
Lucas Kuhnen | Jogador |
Marcelo Quaiato | Jogador |
Maremilson Bezerra de Melo "MARMITA" | Jogador |
Tiago Batista | Jogador |
Tiago Gohr | Jogador |
Wilmar Dormicio de Souza "DOMICIO" | Técnico |
Gols
- 7' - Diogo Rachadel
Gols
- 4' - Jonata Kuhnen
- 9' - Joel Torresani
- 14' - Diego de Souza
- 17' - Tiago Gohr
- 30' - Tiago Gohr
- 33' - Diego de Souza
- 34' - Lucas Kuhnen
- 39' - Maremilson Bezerra de Melo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Avelino Wiliam | Jeferson Cabral
Anderson Rodrigues | Ronni Nicolodi
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes